Akordy 🎸
🎹 tu znajdziesz diagramy akordów
C
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
C poz. II
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
c
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
c poz. II
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
C7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
c7
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
C5
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
c5 poz. II
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
C9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
Cm9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
C add9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
C add9 poz. II
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
C sus4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
C sus4 poz. II
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
D
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
D poz. II
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
d
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
d poz. II
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
D7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
d7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
D5
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
D5 poz. II
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
E
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
E poz. II
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
e
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
e poz. II
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
E7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
e7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
E5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
E5 poz. II
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
F poz. II
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
f
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
f poz. II
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
F7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
f7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
F5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
F5 poz. II
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
G
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
G poz. II
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
g
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
g poz. II
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
G7
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
g7
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
G5
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
G5 poz. II
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
A poz. II
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
a
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E | |||||
a poz. II
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
A7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
a7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
A5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
A5 poz. II
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
Asus4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
B
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
B poz. II
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
b
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
b poz. II
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
B7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
b7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
B5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
B5 poz. II
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
H
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
H poz. II
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
h
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
h poz. II
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
H7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
H7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
H5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
H5 poz. II
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
Cis
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
Cis poz. II
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
cis
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
cis poz. II
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
Cis7
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
cis7
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
Cis5
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
Cis5 poz. II
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
Dis
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
Dis poz. II
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
dis
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
dis poz. II
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
Dis7
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
dis7
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
Dis5
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
Dis5 poz. II
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
Dsus4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
Dsus4 poz. II
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
Fis
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
Fis poz. II
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
fis
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
fis poz. II
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
Fis7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
fis7
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
Fis5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
Fis5 poz. II
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
Gis
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
Gis poz. II
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
gis
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
gis poz. II
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
Gis7
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
gis7
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
Gis5
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |
Gis5 poz. II
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| e | |||||
| H | |||||
| G | |||||
| D | |||||
| A | |||||
| E |